Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Item de Backlog | 8 | - | 8 |
Reunião | - | - | - |
Documentação | 3 | - | 3 |
Teste | - | - | - |
Erro | - | - | - |
Infra | - | - | - |
Validação | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desejável (Baixa) | - | - | - |
Importante (Média) | - | - | - |
Essencial (Alta) | 11 | - | 11 |
Atribuído para Detalhes
Nenhuma informação disponível
Autor Detalhes
Nenhuma informação disponível