Relatório
Tipo Detalhes
Nenhuma informação disponível
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desejável (Baixa) | - | - | - |
Importante (Média) | - | - | - |
Essencial (Alta) | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Nenhuma informação disponível
Autor Detalhes
Nenhuma informação disponível
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> | 36 | 40 | 76 |
Gestão do Projeto <Nome do Projeto> | 42 | - | 42 |
Validação do Projeto <Nome do Projeto> | 11 | - | 11 |
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível