Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Item de Backlog | 21 | - | 21 |
Dev | - | - | - |
Reunião | 5 | - | 5 |
Documentação | 15 | - | 15 |
Infra | 1 | - | 1 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desejável (Baixa) | - | - | - |
Importante (Média) | - | - | - |
Essencial (Alta) | 42 | - | 42 |
Atribuído para Detalhes
Nenhuma informação disponível
Autor Detalhes
Nenhuma informação disponível