Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Item de Backlog | 9 | 9 | 18 |
Dev | 13 | 14 | 27 |
Reunião | 5 | - | 5 |
Documentação | 1 | 3 | 4 |
Teste | 6 | 13 | 19 |
Erro | 2 | 1 | 3 |
Infra | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desejável (Baixa) | - | - | - |
Importante (Média) | - | - | - |
Essencial (Alta) | 36 | 40 | 76 |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Anderson Sousa | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Anderson Sousa | - | - | - |